医師国保では、組合員及びその家族の方が納めていただく保険料を、下記のとおりに定めております。
また、第一種組合員の保険料につきましては、平等割額の他に、会計年度の前年度における市町村民税課税標準額に応じて、応能割額を加算して納付いただいております。
なお、40歳~64歳までの被保険者の方については、介護保険料(第二号被保険者分)が加算されます。
また、第一種組合員の保険料につきましては、平等割額の他に、会計年度の前年度における市町村民税課税標準額に応じて、応能割額を加算して納付いただいております。
なお、40歳~64歳までの被保険者の方については、介護保険料(第二号被保険者分)が加算されます。
国民健康保険料(医療給付費分+後期高齢者支援金分)
令和6年4月分の保険料(5月引き落とし分)より改定になります。
令和6年度の保険料決定通知書は5月中旬に発送いたしますので、ご確認ください。
令和6年度の保険料決定通知書は5月中旬に発送いたしますので、ご確認ください。
平等割
令和6年4月分~ | ||||
平等割額 | 第一種組合員 | 月額 | 16,000円 | 22,000円 |
第二種組合員(従業員) | 月額 1人に付き | 16,000円 | 20,000円 | |
家族 | 月額 1人に付き | 12,000円 | 14,000円 |
応能割(第一種組合員)
令和6年4月分~ | |||||
賦課等級 | 前年度課税標準額 | 応能割額 | (平等割額 +応能割額) | 応能割額 | (平等割額 +応能割額) |
1級 | 100万円未満 | 4,000円 | 20,000円 | 8,000円 | 30,000円 |
2級 | 100万円~200万円未満 | 7,000円 | 23,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
3級 | 200万円~400万円未満 | 8,000円 | 24,000円 | 12,000円 | 34,000円 |
4級 | 400万円~600万円未満 | 9,000円 | 25,000円 | 13,000円 | 35,000円 |
5級 | 600万円~800万円未満 | 10,000円 | 26,000円 | 14,000円 | 36,000円 |
6級 | 800万円~1,100万円未満 | 12,000円 | 28,000円 | 17,000円 | 39,000円 |
7級 | 1,100万円~1,500万円未満 | 14,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 41,000円 |
8級 | 1,500万円~1,800万円未満 | 15,000円 | 31,000円 | 20,000円 | 42,000円 |
9級 | 1,800万円~2,200万円未満 | 16,000円 | 32,000円 | 21,000円 | 43,000円 |
10級 | 2,200万円~2,600万円未満 | 19,000円 | 35,000円 | 24,000円 | 46,000円 |
11級 | 2,600万円~3,000万円未満 | 20,000円 | 36,000円 | 25,000円 | 47,000円 |
12級 | 3,000万円以上 | 21,000円 | 37,000円 | 26,000円 | 48,000円 |
介護保険料(介護納付金分)
令和6年4月分~ | |||||
介護保険料 | 40歳~64歳までの 被保険者 | 第一種組合員 | 月額 | 6,000円 | 7,000円 |
第二種組合員 (従業員) | 月額 1人に付き | 5,000円 | 6,000円 | ||
家族 | 月額 1人に付き | 5,000円 | 6,000円 |
後期高齢者組合員保険料
令和6年4月分~ | |||
後期高齢者組合員保険料 | 月額 | 2,000円 | 2,000円 |
※後期高齢者組合員保険料は、前年度と同じ金額になります。
保険料算定に必要な課税標準額(第一種組合員分)
マイナンバーを用いた情報連携による情報照会によって保険料算定に必要な情報を取得 させていただきます。